- New
- On demand
Reference: MIL80B-XXXX
LASER SCAN MICROMETER
€0.00
Tax included
Various measuring ranges available Selectable resolution
Laser micrometer head with a LSM-6200 display complete with RS-232C interface, analog inputs and outputs, and a foot switch. Sample measurement and statistical calculations are available, and up to 100 measurement conditions can be stored.
| Model | Measuring range | Resolution | Repeatability |
| LSM-500S | 0.005-2 mm | 0.00001-0.01 mm | ±0.03 μm |
| LSM-501S | 0.05-10 mm | 0.00001-0.01 mm | ±0.04 μm |
| LSM-503S | 0.3-30 mm | 0.00002-0.1 mm | ±0.11 μm |
| LSM-506S | 1-60 mm | 0.00005-0.1 mm | ±0.36 μm |
| LSM-512S | 1-120 mm | 0.0001-0.1 mm | ±0.8 μm |
| LSM-516S | 1-160 mm | 0.0001-0.1 mm | ±1.4 μm |
MIL80B-XXXX_W01
Data sheet
- Type d'alimentation électrique
- 100-240VAC, 40VA, 50/60Hz
- Fréquence de mesure
- 3200 scans/s