- Nouveau
- Sur demande
Référence: MAND3-XRXXA-00
MANOMETRE DE PRESSION RELATIVE BLET
Le manomètre de pression relative BLET permet la mesure précise de la pression de l’air. La résolution et la pression maximale supportée varie en fonction de la plage de mesure :
| Plage de mesure | Pression maximale supportée | Résolution |
| 0 – 10.0 mbar | 20.0 mbar | 0.01 mbar |
| 0 – 20.0 mbar | 40.0 mbar | 0.01 mbar |
| 0 – 50.0 mbar | 100.0 mbar | 0.01 mbar |
| 0 – 100.0 mbar | 200.0 mbar | 0.1 mbar |
| 0 – 200.0 mbar | 400.0 mbar | 0.1 mbar |
| 0 – 400.0 mbar | 1000.0 mbar | 0.1 mbar |
| 0 – 500.0 mbar | 1000.0 mbar | 0.1 mbar |
| 0 – 600.0 mbar | 1000.0 mbar | 0.1 mbar |
| 0 – 1.0 bar | 2.0 bar | 1.0 mbar |
| 0 – 2.0 bar | 4.0 bar | 1.0 mbar |
| 0 – 5.0 bar | 10.0 bar | 1.0 mbar |
| 0 – 10.0 bar | 20.0 bar | 0.01 bar |
| 0 – 20.0 bar | 40.0 bar | 0.01 bar |
| 0 – 50.0 bar | 100.0 bar | 0.01 bar |
| 0 – 100.0 bar | 200.0 bar | 0.1 bar |
| 0 – 200.0 bar | 400.0 bar | 0.1 bar |
| 0 – 500.0 bar | 1000.0 bar | 0.1 bar |
Fiche technique
- 1 - Type de produit
- Manomètre
- Température de fonctionnement
- -40°C - +250°C
- Type de pression
- Relative